This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Storlekstabell - Salming innebandyskor

STORLEKSTABELL

Mät längden på din fot genom att stå på en plan yta med hela din vikt på foten, mät sedan avståndet från baksidan av din häl till din längsta tå. Om den ena foten är längre än den andra välj den större storleken.
Lägg till 5-10mm på din fotlängd för att hitta din storlek.
Tänk på att detta endast är en generell guide och att storlekar kan variera mellan olika modeller.

DAM

EU US UK CM (INNERMÅTT)
36 5,5 3,5 22,5
36 2/3 6 4 23
37 1/3 6,5 4,5 23,5
38 57 5 24
38 2/3 7,5 5,5 25,5
39 1/3 8 6 25
40 8,5 6,5 25,5
40 2/3 9 7 26
41 1/3 9,5 7,5 26,5
42 10 8 27
42 2/3 10,5 8,5 27,5

 

HERR

EU US UK CM (INNERMÅTT)
40 2/3 7,5 6,5 25,5
41 1/3 8 7 26
42 8,5 7,5 26,5
42 2/3 9 8 27
43 1/3 9,5 8,5 27,5
44 10 9 28
44 2/3 10,5 9,5 28,5
45 1/3 11 10 29
46 11,5 10,5 29,5
46 2/3 12 11 30
47 1/3 12,5 11,5 30,5
48 13 12 31
48 2/3 13,5 12,5 31,5
49 1/3 14 13 32

 

JUNIOR

EU US UK CM (INNERMÅTT)
35 4 3,5 23
36 4,5 4 23,5
37 5 4,5 24
38 5,5 5 24,5
39 6 5,5 25
40 6,5 6 25,5

 

BARN

EU US UK CM (INNERMÅTT)
31* 13* 12,5* 19,5*
32* 1* 13,5* 20,5*
33 1,5 1 21
34 2,5 2 22
35 3 2,5 22,5
36 4 3,5 23
37 4,5 4 23,5

Save 10% on your first purchase!

Receive news before everyone else, get exclusive offers and early access to the sale by subscribing to our newsletter!

Cart

Congratulations! Your order qualifies for free shipping Shop for additional €577 and get FREE SHIPPING!
No more products available for purchase